まだデータがありません。
2019 年青森港クルーズ客船寄港予定を発表!
2019 年は世界で最も有名なクルーズ客船と言われている「クイーン・エリザベス」を始め、初寄港 7 隻を含む計 27 回の寄港を予定しております。
(青森市経済部交流推進課長 )
クイーン・エリザベス
2019 年青森港クルーズ客船寄港予定
港 乗客定員 (人) 乗組員数 (人) 備 考
1 4月24日 (水) 7:00 AM 4月24日 (水) 6:00 PM セレブリティ・ミレニアム(90,963) 外 新中央埠頭 函館 横浜 2,158 1,024
2 4月24日 (水) 9:00 AM 4月24日 (水) 10:00 PM ダイヤモンド・プリンセス(115,906) 外 沖館埠頭 酒田 宮古 2,706 1,100
3 4月26日 (金) 8:00 AM 4月26日 (金) 5:00 PM ウエステルダム(82,862) 外 沖館埠頭 函館 横浜 1,916 810 初寄港①
4 4月26日 (金) 6:00 AM 4月26日 (金) 10:00 PM シルバー・ミューズ(40,791) 外 新中央埠頭 舞鶴 函館 596 411 初寄港②
5 4月30日 (火) 8:00 AM 4月30日 (火) 7:00 PM アザマラ・クエスト(30,277) 外 新中央埠頭 函館 秋田 690 408 初寄港③
6 5月7日 (火) 8:00 AM 5月7日 (火) 10:00 PM クイーン・エリザベス(90,901) 外 新中央埠頭 横浜 室蘭 2,081 1,005 初寄港④
7 5月9日 (木) 8:00 AM 5月9日 (木) 10:00 PM シルバー・ミューズ(40,791) 外 新中央埠頭 舞鶴 函館 596 411
8 5月10日 (金) 7:00 AM 5月10日 (金) 4:00 PM スター・レジェンド(9,961) 外 新中央埠頭 函館 スワード 212 151 初寄港⑤
9 5月10日 (金) 9:30 AM 5月10日 (金) 8:00 PM コスタ・セレーナ(114,261) 外 沖館埠頭 小樽 プサン 2,930 1,100 初寄港⑥
10 5月15日 (水) 8:00 AM 5月15日 (水) 10:00 PM シルバー・ミューズ(40,791) 外 新中央埠頭 東京 函館 596 411
11 5月19日 (日) 8:00 AM 5月19日 (日) 5:00 PM シーボーン・ソジャーン(32,477) 外 新中央埠頭 神戸 小樽 450 330
12 5月29日 (水) 7:00 AM 5月29日 (水) 6:00 PM カレドニアン・スカイ(4,200) 外 新中央埠頭 函館 秋田 114 75
13 6月10日 (月) 6:00 PM 6月10日 (月) 8:00 PM ル・ソレアル(10,992) 外 新中央埠頭 能代 小樽 264 140
14 6月12日 (水) 7:00 PM 6月12日 (水) 11:00 PM シルバー・エクスプローラー(6,130) 外 新中央埠頭 能代 函館 144 118 初寄港⑦
15 6月16日 (日) 10:00 AM 6月16日 (日) 2:00 PM ぱしふぃっく びいなす(26,594) 日 新中央埠頭 横浜 利尻 460 220
16 6月19日 (水) 2:00 PM 6月19日 (水) 7:00 PM ぱしふぃっく びいなす(26,594) 日 新中央埠頭 礼文島 小樽 460 220
17 8月2日 (金) 8:00 AM 8月2日 (金) 11:00 PM ダイヤモンド・プリンセス(115,906) 外 新中央or沖館 ウラジオストク 横浜 2,706 1,100
18 8月4日 (日) 9:00 AM 8月4日 (日) 10:30 PM ぱしふぃっく びいなす(26,594) 日 新中央埠頭 秋田 敦賀 460 220
19 8月5日 (月) 8:30 AM 8月5日 (月) 10:00 PM にっぽん丸(22,472) 日 新中央埠頭 秋田 横浜 398 230
20 8月6日 (火) 10:00 AM 8月7日 (水) 5:00 PM 飛鳥Ⅱ(50,142) 日 新中央埠頭 秋田 横浜 872 470
21 8月7日 (水) 10:00 AM 8月7日 (水) 11:00 PM ダイヤモンド・プリンセス(115,906) 外 沖館埠頭 秋田 境港 2,706 1,100
22 8月23日 (金) 9:30 AM 8月23日 (金) 6:00 PM アザマラ・クエスト(30,277) 外 新中央埠頭 東京 秋田 690 408
23 8月25日 (日) 7:00 AM 8月25日 (日) 5:00 PM 飛鳥Ⅱ(50,142) 日 新中央埠頭 函館 伏木 872 470
24 9月30日 (月) 9:00 AM 9月30日 (月) 5:00 PM セレブリティ・ミレニアム(90,963) 外 新中央埠頭 秋田 横浜 2,158 1,024
25 10月8日 (火) 9:00 AM 10月8日 (火) 10:00 PM シルバー・ミューズ(40,791) 外 新中央埠頭 新潟 函館 596 411
26 10月9日 (水) 9:00 AM 10月9日 (水) 7:00 PM セレブリティ・ミレニアム(90,963) 外 新中央埠頭 プサン 横浜 2,158 1,024
27 11月20日 (水) 7:00 AM 11月20日 (水) 6:00 PM セレブリティ・ミレニアム(90,963) 外 新中央埠頭 函館 横浜 2,158 1,024
計 6回 21回 32,147 15,415
※2019年2月1日現在
※現時点での予定であり、天候等の状況により変更があります。
2019 年青森港へ初寄港のクルーズ客船 7船
2019 年青森港へ初寄港のクルーズ客船
クルーズ客船 概 要
船 名 ウエステルダム
船 社 名 ホーランド・アメリカ・ライン
総 ト ン 数 82,862トン
全 長 285.24m
乗 客 定 員 数 1,916人
寄 港 予 定 日 4 月 26 日(金)8:00~17:00
船 名 シルバー・ミューズ
船 社 名 シルバーシー・クルーズ
総 ト ン 数 40,791トン
全 長 212.80m
乗 客 定 員 数 596人
寄 港 予 定 日
4月 26 日(金)6:00~22:00
5 月 9 日(木)8:00~22:00
5 月 15 日(水)8:00~22:00
10 月 8 日(火)9:00~22:00
船 名 アザマラ・クエスト
船 社 名 アザマラ・クラブ・クルーズ
総 ト ン 数 30,277トン
全 長 181.00m
乗 客 定 員 数 690人
寄 港 予 定 日
4 月 30 日(火)8:00~19:00
8 月 23 日(金)9:30~18:00
船 名 クイーン・エリザベス
船 社 名 キュナード・ライン
総 ト ン 数 90,901トン
全 長 294.00m
乗 客 定 員 数 2,081人
寄 港 予 定 日 5 月 7 日(火)8:00~22:00
クルーズ客船 概 要
船 名 スター・レジェンド
船 社 名 ウインドスター・クルーズ
総 ト ン 数 9,961トン
全 長 133.80m
乗 客 定 員 数 212人
寄 港 予 定 日 5 月 10 日(金)7:00~16:00
船 名 コスタ・セレーナ
船 社 名 コスタクルーズ
総 ト ン 数 114,261トン
全 長 289.59m
乗 客 定 員 数 2,930人
寄 港 予 定 日 5 月 10 日(金)9:30~20:00
船 名 シルバー・エクスプローラー
船 社 名 シルバーシー・クルーズ
総 ト ン 数 6,130トン
全 長 108.11m
乗 客 定 員 数 144人
寄 港 予 定 日 6 月 12 日(水)19:00~23:00
スポンサードリンク