まだデータがありません。
青森山田エースFW鳴海“熱男弾”で4戦連発!初V&得点王決める!
<高校サッカー>◇準決勝◇7日◇埼玉
第95回全国高校サッカー選手権は7日に埼玉スタジアムで準決勝2試合が行われる。悲願の初優勝を狙う青森山田は東海大仰星(大阪)と対戦する。今大会得点ランキングトップのFW鳴海彰人(3年)はソフトバンクの松田宣浩内野手(33)のファンであることを告白。4戦連発弾で、チームを決勝に導き「熱男」になることを誓った。もう1試合は佐野日大(栃木)と前橋育英(群馬)が、9日の決勝切符を懸けて対戦する。
準決勝では「東北の熱男」こと鳴海が4戦連発ゴールで、決勝の切符を勝ち取る。
現在、4得点と乗りに乗っている鳴海は口も滑らかだった。6日は都内で翌日の試合に向け調整。1時間ほどの軽いメニューで終えたエースFWは、好きな選手を問われ突如「ソフトバンクの松田さんです」と打ち明けた。「ホームランを打った後の熱男やるのが好きで見ています」。北海道出身だが、競技は違えど、昨季までの松田のお決まりの絶叫ポーズを見て闘志を高めている。
狙うは4戦連続の熱男弾だ。腕立て伏せ500回、腹筋700回を自らに課す筋骨隆々のストライカーは、サッカー選手ではRマドリードのC・ロナウドのファン。ゴール後にはパフォーマンスをまねているが、実はその後「熱男って叫んでいるんです」という。昨夏の高校総体で得点王に輝き、今大会も得点ランキングのトップに立つ。卒業後は仙台大に進学予定だが、その前に昨年敗れた準決勝へ向け「チームが全国一になれば(得点王も)自然とついてくると思う」と闘志を燃やした。
今季はクラブチームも参加した高円宮杯U―18チャンピオンシップを制したが、選手権は柴崎(鹿島)を擁した09年度大会の準優勝が最高成績。悲願の初優勝に向け黒田監督は「経験値の差を見せられたら良い。ベストメンバーでは高体連(の相手)にほぼほぼ負けていない」と揺るがない自信をのぞかせた。
出典:スポニチ
第95回全国高校サッカー選手権大会(2016-17年)日程&結果
チーム | スコア | チーム | 時間 | 会場 |
▽1回戦 | ||||
12月30日(金) | ||||
関東第一(東京B) | 1―0 | 野洲(滋賀) | 14:05 | 駒沢 |
12月31日(土) | ||||
桐光学園(神奈川) | 0―2 | 長崎総合科学大付(長崎) | 12:05 | 等々力 |
北陸(福井) | 0―1 | 鹿児島城西(鹿児島) | 14:10 | |
正智深谷(埼玉) | 2―1 | 立正大湘南(島根) | 12:05 | NACK |
旭川実(北海道) | 0―3 | 米子北(鳥取) | 14:10 | |
鹿島学園(茨城) | 2―1 | 高川学園(山口) | 12:05 | ニッパツ |
藤枝明誠(静岡) | 1―2 | 東海大仰星(大阪) | 14:10 | |
聖和学園(宮城) | 2―0 | 三重海星(三重) | 12:05 | 駒場ス |
帝京長岡(新潟) | 1―1
(PK4-5) |
徳島市立(徳島) | 14:10 | |
秋田商(秋田) | 0―2 | 滝川二(兵庫) | 12:05 | 柏の葉 |
中京(岐阜) | 1―4 | 大分(大分) | 14:10 | |
市立船橋(千葉) | 1―0 | 京都橘(京都) | 12:05 | フクアリ |
前橋育英(群馬) | 3―0 | 明徳義塾(高知) | 14:10 | |
山梨学院大付(山梨) | 1―0 | 岡山学芸館(岡山) | 12:05 | 駒沢 |
尚志(福島) | 4―2 | ルーテル学院(熊本) | 14:10 | |
佐野日大(栃木) | 1―0 | 和歌山北(和歌山) | 12:05 | 味フィ西 |
▽2回戦 | ||||
1月2日(月) | ||||
鹿児島城西(鹿児島) | 0―0
(PK4-2) |
長崎総合科学大付(長崎) | 12:05 | 等々力 |
東福岡(福岡) | 1―0 | 東邦(愛知) | 14:10 | |
鹿島学園(茨城) | 0―1 | 東海大仰星(大阪) | 12:05 | ニッパツ |
富山第一(富山) | 4―1 | 那覇西(沖縄) | 14:10 | |
関東第一(東京B) | 1―2 | 正智深谷(埼玉) | 12:05 | 駒場ス |
創造学園(長野) | 1―1
(PK4-2) |
広島皆実(広島) | 14:10 | |
聖和学園(宮城) | 1―1
(PK4-2) |
徳島市立(徳島) | 12:05 | NACK |
鵬翔(宮崎) | 0―5 | 青森山田(青森) | 14:10 | |
鵬学園(石川) | 0―4 | 佐賀東(佐賀) | 12:05 | 柏の葉 |
大分(大分) | 0―6 | 滝川二(兵庫) | 14:10 | |
市立船橋(千葉) | 0―0
(PK3-5) |
前橋育英(群馬) | 12:05 | フクアリ |
遠野(岩手) | 2―0 | 松山北(愛媛) | 14:10 | |
山形中央(山形) | 0―1 | 一条(奈良) | 12:05 | 味フィ西 |
米子北(鳥取) | 0―1 | 佐野日大(栃木) | 14:10 | |
高松商(香川) | 0―1 | 駒大高(東京A) | 12:05 | 駒沢 |
山梨学院大付(山梨) | 2―1 | 尚志(福島) | 14:10 | |
▽3回戦 | ||||
1月3日(火) | ||||
東福岡(福岡) | 3―0 | 鹿児島城西(鹿児島) | 12:05 | 等々力 |
東海大仰星(大阪) | 2―0 | 富山第一(富山) | 14:10 | |
創造学園(長野) | 0―3 | 正智深谷(埼玉) | 12:05 | 駒場ス |
聖和学園(宮城) | 0―5 | 青森山田(青森) | 14:10 | |
前橋育英(群馬) | 1―0 | 遠野(岩手) | 12:05 | フクアリ |
佐賀東(佐賀) | 0―5 | 滝川二(兵庫) | 14:10 | |
山梨学院大付(山梨) | 0―4 | 駒大高(東京A) | 12:05 | 駒沢 |
一条(奈良) | 2―2
(PK3-4) |
佐野日大(栃木) | 14:10 | |
▽準々決勝 | ||||
1月5日(木) | ||||
東福岡(福岡) | 0―1 | 東海大仰星(大阪) | 12:05 | 等々力 |
正智深谷(埼玉) | 1―3 | 青森山田(青森) | 14:10 | |
佐野日大(栃木) | 2―1 | 駒大高(東京A) | 12:05 | フクアリ |
滝川二(兵庫) | 0―2 | 前橋育英(群馬) | 14:10 | |
▽準決勝 | ||||
1月7日(土) | ||||
東海大仰星(大阪) | 1―2 | 青森山田(青森) | 12:05 | 埼玉ス |
前橋育英(群馬) | ― | 佐野日大(栃木) | 14:20 | |
▽決勝 | ||||
1月9日(月) | ||||
青森山田(青森) | ― | 14:05 | 埼玉ス |
▼競技場 埼玉ス:埼玉スタジアム、NACK:NACK5スタジアム大宮、ニッパツ:ニッパツ三ツ沢競技場 味フィ西:味の素フィールド西が丘、駒場ス:浦和駒場スタジアム、柏の葉:県立柏の葉公園総合競技場 駒沢:駒沢陸上競技場、等々力:等々力陸上競 【トーナメント表】 |
AOMORI Online latest information