まだデータがありません。
青森・八戸-奥入瀬渓流・十和田湖 (予約不可)2018年10月1日~2018年11月4日のJRバス時刻表
11月5日~11月11日までの時刻表はこちらをご覧下さい。
11月12日~4月19日までの時刻表はこちらをご覧下さい。
ご案内
◆2日間有効なフリーきっぷは、「みずうみ号」「おいらせ号」の運行期間中は全日発売いたします。
【 青森・八戸~十和田湖方面への予約について 】
「みずうみ号(青森~十和田湖)」「おいらせ号(八戸~十和田湖)」は「予約不可」です。
行楽期等に1台のバスで乗り切れない場合は、臨時便を運行し対応しております。
全席自由席となります。ご乗車の際に空いているお座席をご利用ください。
【 おしらせ 】
◆青森・八戸・十和田湖フリーきっぷ
エリア内連続する2日間乗降自由のフリーきっぷです。
発売価格 おとな→5,000円 小児→2,500円
発売箇所
・青森駅前JRバスきっぷうりば
・十和田湖(休屋)の自動券売機
・八戸駅改札外 NewDays店舗内
・全国の主要なコンビニ
(ローソン・ミニストップ・ファミリーマート・サークルKサンクス・セブンイレブン)
商品番号 0105723
※JRのみどりの窓口では取扱いしておりません。
※十和田湖・八甲田の観光案内については、十和田市 ホームぺージの観光情報をご覧下さい。
◆ JRイーストパス【JR EAST PASS】、ジャパンレールパス
【JAPAN RAIL PASS】で乗車できます。
The JR EAST PASS and The JAPAN RAIL PASS are valid for local line of JR bus Tohoku.
───────────────────────────────────────
【 運行に関するごあんない 】
◆トイレ休憩について
車内にトイレはございませんが、次の箇所で5~10分間のトイレ休憩をとります。
・みずうみ号:[十和田湖行]萱野茶屋、蔦温泉 [青森駅行]蔦温泉、酸ヶ湯温泉
・おいらせ号:奥入瀬ろまんパーク
(休憩時間は目安の時間です。各箇所での休憩時間は乗務員がご案内します。)
◆無料Wi-Fiサービスについて
みずうみ号・おいらせ号では無料Wi-Fiサービスを提供していますが、繁忙期の続行便や
車両運用の都合でWi-Fiが利用できない車両を運行する場合もございます。また、山間部
(酸ヶ湯温泉~奥入瀬渓流区間)は通信状態が悪く利用できない場所があります。
訪日外国人向けスマートフォンアプリ「Japan Connected-Free Wi-Fi」の利用が可能です。
接続イメージについてはこちらをご覧ください。
───────────────────────────────────────
のりば案内
● 十和田湖 Towadako「休屋(やすみや、Yasumiya)」
11月5日~11月11日までの時刻表はこちらをご覧下さい。
11月12日~4月19日までの時刻表はこちらをご覧下さい。
青森駅・八戸駅発時刻表
平成30年10月1日~平成30年11月4日
みずうみ50号 | おいらせ21号 | おいらせ23号 | みずうみ2号 | みずうみ4号 | みずうみ6号 | おいらせ25号 | みずうみ80号 | みずうみ8号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森駅 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:55 | |||||
新青森駅前 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:10 | |||||
岩木山展望所 | 8:13 | 8:43 | 9:13 | 10:46 | |||||
萱野茶屋 | 8:31 | 9:01 | 9:31 | 11:04 | |||||
ロープウェー駅前 | 8:39 | 9:09 | 9:39 | 11:12 | |||||
城ヶ倉温泉 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 11:18 | |||||
酸ケ湯温泉 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 11:23 | |||||
睡蓮沼 | 8:57 | 9:27 | 9:57 | 11:30 | |||||
猿倉温泉 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:33 | |||||
谷地温泉 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 11:37 | |||||
仙人橋 | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 11:41 | |||||
蔦温泉 | 8:20 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 12:03 | ||||
十和田湖温泉郷入口 | 8:29 | 9:39 | 10:09 | 10:39 | 12:12 | ||||
八戸駅西口 | ↓ | 7:45 | 8:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:35 | ↓ | |
六戸 | ↓ | 8:05 | 8:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:55 | ↓ | |
十和田市現代美術館 | ↓ | 8:25 | 8:40 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:15 | ↓ | |
奥入瀬ろまんパーク | ↓ | 8:54 | 9:09 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:44 | ↓ | |
十和田湖温泉郷 | 8:32 | 9:12 | 9:27 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:02 | 12:15 | |
焼山 | 8:35 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:05 | 11:50 | 12:18 |
紫明渓 | 8:38 | 9:18 | 9:33 | 9:48 | 10:18 | 10:48 | 11:08 | 11:53 | 12:21 |
石ヶ戸 | 8:44 | 9:24 | 9:39 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:14 | 11:59 | 12:27 |
馬門岩 | 8:47 | 9:27 | 9:42 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:17 | 12:02 | 12:30 |
雲井の滝 | 8:50 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:20 | 12:05 | 12:33 |
雲井の流れ | 8:54 | 9:34 | 9:49 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:24 | 12:09 | 12:37 |
銚子大滝 | 8:59 | 9:39 | 9:54 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:29 | 12:14 | 12:42 |
子ノ口 | 9:05 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:35 | 12:20 | 12:48 |
宇樽部 | 9:10 | 9:50 | 10:05 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:40 | 12:25 | 12:53 |
下宇樽部 | 9:11 | 9:51 | 10:06 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:41 | 12:26 | 12:54 |
十和田湖(休屋) | 9:20 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 11:50 | 12:37 | 13:03 |
※時刻表を印刷の場合、A4縦設定での印刷をお願い致します。
十和田湖発時刻表
平成30年10月1日~平成30年11月4日
みずうみ51号 | おいらせ20号 | みずうみ1号 | みずうみ3号 | みずうみ81号 | みずうみ83号 | みずうみ85号 | おいらせ22号 | みずうみ87号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十和田湖(休屋) | 7:10 | 8:00 | 8:20 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:30 | 12:10 | 12:30 |
下宇樽部 | 7:15 | 8:05 | 8:25 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:35 | 12:15 | 12:35 |
宇樽部 | 7:16 | 8:06 | 8:26 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:36 | 12:16 | 12:36 |
子ノ口 | 7:23 | 8:13 | 8:33 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 11:43 | 12:23 | 12:43 |
銚子大滝 | 7:26 | 8:16 | 8:36 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 11:46 | 12:26 | 12:46 |
雲井の流れ | 7:30 | 8:20 | 8:40 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 11:50 | 12:30 | 12:50 |
雲井の滝 | 7:33 | 8:23 | 8:43 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 11:53 | 12:33 | 12:53 |
馬門岩 | 7:37 | 8:27 | 8:47 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 11:57 | 12:37 | 12:57 |
石ケ戸 | 7:42 | 8:32 | 8:52 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:02 | 12:42 | 13:02 |
紫明渓 | 7:46 | 8:36 | 8:56 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:06 | 12:46 | 13:06 |
焼山 | 7:51 | 8:41 | 9:01 | 11:01 | 11:34 | 12:04 | 12:14 | 12:51 | 13:14 |
十和田湖温泉郷 | 7:54 | 8:43 | 9:04 | 11:04 | 12:53 | ||||
奥入瀬ろまんパーク | ↓ | 9:10 | ↓ | ↓ | 13:20 | ||||
十和田市現代美術館 | ↓ | 9:27 | ↓ | ↓ | 13:37 | ||||
六戸 | ↓ | 9:47 | ↓ | ↓ | 13:57 | ||||
八戸駅西口 | ↓ | 10:15 | ↓ | ↓ | 14:25 | ||||
十和田湖温泉郷入口 | 7:56 | 9:06 | 11:06 | ||||||
蔦温泉 | 8:10 | 9:21 | 11:21 | ||||||
仙人橋 | 9:25 | 11:25 | |||||||
谷地温泉 | 9:30 | 11:30 | |||||||
猿倉温泉 | 9:33 | 11:33 | |||||||
睡蓮沼 | 9:37 | 11:37 | |||||||
酸ケ湯温泉 | 9:58 | 11:58 | |||||||
城ヶ倉温泉 | 10:01 | 12:01 | |||||||
ロープウェー駅前 | 10:08 | 12:08 | |||||||
萱野茶屋 | 10:13 | 12:13 | |||||||
岩木山展望所 | 10:18 | 12:18 | |||||||
三内丸山遺跡前(降車専用) | 10:54 | 12:54 | |||||||
新青森駅前(降車専用) | 11:04 | 13:04 | |||||||
青森駅 | 11:19 | 13:19 |
※時刻表を印刷の場合、A4縦設定での印刷をお願い致します。
料金
青森駅・新青森駅発運賃 | 八戸駅発運賃 | 十和田湖(休屋)発 運賃 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運賃 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【みずうみ号】各区間運賃表 | 【おいらせ号】各区間運賃表 |
●小学生は半額。中学生以上は大人運賃。
●「身障者手帳」・「療育手帳」 をお持ちの方は5割引。「第一種」 の方は介護人1名も5割引。
●「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方は5割引。