まだデータがありません。
青森県の平均寿命はいまだ全国で最下位です。健康長生き県にしていきましょう!
1965年から都道府県別の平均寿命ランキングが発表されています。青森県は常にほぼ最下位です。今、一番長生きするのは、長野県です。
この差はいったいどこに要因があるのかさぐってみましょう。
最初に平均寿命ランキングが発表された65年の長野県は男性9位、女性26位でしたが、徐々に順位が上がってきて、ついに首位の座を射止めました。
かつての沖縄県は、皆さんご存じのように日本一の長寿県でした。しかし、近年ランクを落とし、何と2010年は女性3位、男性30位です。3位と30位で「さんさんまるショック」と地元では言われています。
さらに、この順位はまだ落ちる可能性があります。なぜなら、沖縄県の高齢者(「おじい」や「おばあ」)はいまだに日本一の長寿なのですが、40、50歳代の死亡率が高いからです。この世代が今後、年を重ねるとさらに平均寿命に悪い影響を与えます。ショックは続くということです。
このようなランキングの変遷には必ず理由があるはずです。それを分析していくと、「健康づくりって何」「健康って何」という本質的な部分が見えてくるはずです。
ここで忘れてはならないことがあります。どの都道府県でも、最新ランキングの2010年は1965年時より10歳以上長生きしているということです。例えば青森県の男性の場合、65年の平均寿命は65・3歳で2010年は77・3歳です。わずか45年の間に12歳の寿命延伸がみられています。
このように驚くべき寿命延伸の原動力は、生活環境の改善や、血圧・塩分・喫煙対策の功もありますが、やはりなんといっても医療レベルの向上でしょう。
問題の本質は、ほぼ同じ医療レベルを持つ長野、青森両県の間で、同じ10年で比較するとこれほど大きな差(男女平均で2・6歳)があるということです。
都道府県別にみた平均余命
(1)平均寿命
平均寿命(0歳の平均余命)は全国の男では78.79年、女では85.75年となっているが、これを都道府県別にみると、男では、長野が79.84年で最も高く、次いで滋賀(79.60年)、神奈川(79.52年)の順となっており、女では、沖縄が86.88年で最も高く、次いで島根(86.57年)、熊本(86.54年)の順となっている。
平均寿命の最も高い都道府県と最も低い都道府県との差は、男3.57年、女2.08年となっている。(表1、図1)
表1 都道府県別平均寿命
順位 | 男 | 順位 | 女 | ||
都道府県 | 平均寿命 | 都道府県 | 平均寿命 | ||
… | 全 国 | 78.79 | … | 全 国 | 85.75 |
1 | 長 野 | 79.84 | 1 | 沖 縄 | 86.88 |
2 | 滋 賀 | 79.60 | 2 | 島 根 | 86.57 |
3 | 神奈川 | 79.52 | 3 | 熊 本 | 86.54 |
4 | 福 井 | 79.47 | 4 | 岡 山 | 86.49 |
5 | 東 京 | 79.36 | 5 | 長 野 | 86.48 |
6 | 静 岡 | 79.35 | 6 | 石 川 | 86.46 |
7 | 京 都 | 79.34 | 7 | 富 山 | 86.32 |
8 | 石 川 | 79.26 | 8 | 鳥 取 | 86.27 |
9 | 奈 良 | 79.25 | 9 | 新 潟 | 86.27 |
10 | 熊 本 | 79.22 | 10 | 広 島 | 86.27 |
11 | 岡 山 | 79.22 | 11 | 福 井 | 86.25 |
12 | 富 山 | 79.07 | 12 | 山 梨 | 86.17 |
13 | 広 島 | 79.06 | 13 | 滋 賀 | 86.17 |
14 | 愛 知 | 79.05 | 14 | 宮 崎 | 86.11 |
15 | 埼 玉 | 79.05 | 15 | 大 分 | 86.06 |
16 | 岐 阜 | 79.00 | 16 | 静 岡 | 86.06 |
17 | 大 分 | 78.99 | 17 | 佐 賀 | 86.04 |
18 | 千 葉 | 78.95 | 18 | 神奈川 | 86.03 |
19 | 香 川 | 78.91 | 19 | 京 都 | 85.92 |
20 | 三 重 | 78.90 | 20 | 香 川 | 85.89 |
21 | 山 梨 | 78.89 | 21 | 高 知 | 85.87 |
22 | 群 馬 | 78.78 | 22 | 長 崎 | 85.85 |
23 | 新 潟 | 78.75 | 23 | 福 岡 | 85.84 |
24 | 兵 庫 | 78.72 | 24 | 奈 良 | 85.84 |
25 | 沖 縄 | 78.64 | 25 | 北海道 | 85.78 |
26 | 宮 崎 | 78.62 | 26 | 宮 城 | 85.75 |
27 | 宮 城 | 78.60 | 27 | 山 形 | 85.72 |
28 | 山 形 | 78.54 | 28 | 東 京 | 85.70 |
29 | 島 根 | 78.49 | 29 | 鹿児島 | 85.70 |
30 | 茨 城 | 78.35 | 30 | 徳 島 | 85.67 |
31 | 福 岡 | 78.35 | 31 | 愛 媛 | 85.64 |
32 | 佐 賀 | 78.31 | 32 | 山 口 | 85.63 |
33 | 北海道 | 78.30 | 33 | 兵 庫 | 85.62 |
34 | 鳥 取 | 78.26 | 34 | 三 重 | 85.58 |
35 | 愛 媛 | 78.25 | 35 | 岐 阜 | 85.56 |
36 | 大 阪 | 78.21 | 36 | 千 葉 | 85.49 |
37 | 長 崎 | 78.13 | 37 | 岩 手 | 85.49 |
38 | 山 口 | 78.11 | 38 | 群 馬 | 85.47 |
39 | 徳 島 | 78.09 | 39 | 福 島 | 85.45 |
40 | 栃 木 | 78.01 | 40 | 愛 知 | 85.40 |
41 | 和歌山 | 77.97 | 41 | 和歌山 | 85.34 |
42 | 福 島 | 77.97 | 42 | 埼 玉 | 85.29 |
43 | 鹿児島 | 77.97 | 43 | 茨 城 | 85.26 |
44 | 高 知 | 77.93 | 44 | 大 阪 | 85.20 |
45 | 岩 手 | 77.81 | 45 | 秋 田 | 85.19 |
46 | 秋 田 | 77.44 | 46 | 栃 木 | 85.03 |
47 | 青 森 | 76.27 | 47 | 青 森 | 84.80 |
図1 都道府県別平均寿命
(2)平均寿命の男女比較
男女の平均寿命の差は全国で6.95年となっているが、これを都道府県別にみると、青森が8.53年で最も大きく、次いで沖縄(8.23年)、島根(8.08年)となっている。一方、男女差の最も小さな都道府県は埼玉(6.24年)であり、次いで東京(6.34年)、愛知(6.35年)となっている。(表2)
男女の平均寿命の相関をみると、男女ともほぼ全国値(男78.79年、女85.75年)を中心に分布しており、両者に強い相関関係は認められない。
また、図中左上方が男女の平均寿命の差が大きく、右下方が小さい。(図2)
表2 平均寿命の男女差
都道府県 | 男女差 | 順位 | 平均寿命 | |
男 | 女 | |||
全 国 | 6.95 | … | 78.79 | 85.75 |
北海道 | 7.49 | 15 | 78.30 | 85.78 |
青 森 | 8.53 | 1 | 76.27 | 84.80 |
岩 手 | 7.68 | 10 | 77.81 | 85.49 |
宮 城 | 7.15 | 27 | 78.60 | 85.75 |
秋 田 | 7.76 | 6 | 77.44 | 85.19 |
山 形 | 7.17 | 26 | 78.54 | 85.72 |
福 島 | 7.47 | 17 | 77.97 | 85.45 |
茨 城 | 6.91 | 32 | 78.35 | 85.26 |
栃 木 | 7.03 | 29 | 78.01 | 85.03 |
群 馬 | 6.69 | 36 | 78.78 | 85.47 |
埼 玉 | 6.24 | 47 | 79.05 | 85.29 |
千 葉 | 6.55 | 43 | 78.95 | 85.49 |
東 京 | 6.34 | 46 | 79.36 | 85.70 |
神奈川 | 6.51 | 44 | 79.52 | 86.03 |
新 潟 | 7.52 | 12 | 78.75 | 86.27 |
富 山 | 7.25 | 23 | 79.07 | 86.32 |
石 川 | 7.20 | 25 | 79.26 | 86.46 |
福 井 | 6.78 | 34 | 79.47 | 86.25 |
山 梨 | 7.28 | 21 | 78.89 | 86.17 |
長 野 | 6.65 | 38 | 79.84 | 86.48 |
岐 阜 | 6.56 | 42 | 79.00 | 85.56 |
静 岡 | 6.70 | 35 | 79.35 | 86.06 |
愛 知 | 6.35 | 45 | 79.05 | 85.40 |
三 重 | 6.68 | 37 | 78.90 | 85.58 |
滋 賀 | 6.57 | 41 | 79.60 | 86.17 |
京 都 | 6.58 | 40 | 79.34 | 85.92 |
大 阪 | 7.00 | 30 | 78.21 | 85.20 |
兵 庫 | 6.90 | 33 | 78.72 | 85.62 |
奈 良 | 6.59 | 39 | 79.25 | 85.84 |
和歌山 | 7.37 | 19 | 77.97 | 85.34 |
鳥 取 | 8.00 | 4 | 78.26 | 86.27 |
島 根 | 8.08 | 3 | 78.49 | 86.57 |
岡 山 | 7.27 | 22 | 79.22 | 86.49 |
広 島 | 7.20 | 24 | 79.06 | 86.27 |
山 口 | 7.51 | 13 | 78.11 | 85.63 |
徳 島 | 7.58 | 11 | 78.09 | 85.67 |
香 川 | 6.98 | 31 | 78.91 | 85.89 |
愛 媛 | 7.39 | 18 | 78.25 | 85.64 |
高 知 | 7.94 | 5 | 77.93 | 85.87 |
福 岡 | 7.49 | 14 | 78.35 | 85.84 |
佐 賀 | 7.73 | 7 | 78.31 | 86.04 |
長 崎 | 7.73 | 9 | 78.13 | 85.85 |
熊 本 | 7.32 | 20 | 79.22 | 86.54 |
大 分 | 7.07 | 28 | 78.99 | 86.06 |
宮 崎 | 7.48 | 16 | 78.62 | 86.11 |
鹿児島 | 7.73 | 8 | 77.97 | 85.70 |
沖 縄 | 8.23 | 2 | 78.64 | 86.88 |
図2 都道府県別平均寿命 男-女
(3)主な年齢の平均余命
主な年齢の平均余命を都道府県別にみると、平均寿命が高いほど他の年齢の平均余命も高いという傾向がみられる。
0歳と75歳を比べると、男では、高知、沖縄、島根で順位が大きく上がっているのに対し、滋賀、愛知で順位が大きく下がっている。一方、女では、北海道、高知で順位が大きく上がっているのに対し、山形、大分、滋賀で順位が大きく下がっている。(表3、表4、図3~6)
表3 主な年齢の平均余命(男)
順位 | 0歳 | 20歳 | 40歳 | 65歳 | 75歳 | |||||
都道府県 | 平均余命 | 都道府県 | 平均余命 | 都道府県 | 平均余命 | 都道府県 | 平均余命 | 都道府県 | 平均余命 | |
… | 全 国 | 78.79 | 全 国 | 59.31 | 全 国 | 40.08 | 全 国 | 18.33 | 全 国 | 11.27 |
1 | 長 野 | 79.84 | 長 野 | 60.33 | 長 野 | 41.18 | 沖 縄 | 19.16 | 沖 縄 | 12.22 |
2 | 滋 賀 | 79.60 | 滋 賀 | 60.10 | 滋 賀 | 40.77 | 長 野 | 19.13 | 東 京 | 11.73 |
3 | 神奈川 | 79.52 | 神奈川 | 60.03 | 福 井 | 40.70 | 熊 本 | 18.82 | 長 野 | 11.70 |
4 | 福 井 | 79.47 | 福 井 | 59.98 | 神奈川 | 40.66 | 東 京 | 18.72 | 山 梨 | 11.61 |
5 | 東 京 | 79.36 | 静 岡 | 59.84 | 奈 良 | 40.62 | 山 梨 | 18.68 | 熊 本 | 11.56 |
6 | 静 岡 | 79.35 | 東 京 | 59.84 | 静 岡 | 40.61 | 神奈川 | 18.67 | 神奈川 | 11.54 |
7 | 京 都 | 79.34 | 京 都 | 59.83 | 熊 本 | 40.54 | 岡 山 | 18.65 | 広 島 | 11.47 |
8 | 石 川 | 79.26 | 石 川 | 59.76 | 岡 山 | 40.54 | 大 分 | 18.64 | 静 岡 | 11.47 |
9 | 奈 良 | 79.25 | 奈 良 | 59.76 | 京 都 | 40.50 | 静 岡 | 18.58 | 島 根 | 11.45 |
10 | 熊 本 | 79.22 | 熊 本 | 59.71 | 石 川 | 40.46 | 宮 崎 | 18.58 | 香 川 | 11.43 |
11 | 岡 山 | 79.22 | 岡 山 | 59.71 | 東 京 | 40.46 | 香 川 | 18.56 | 宮 崎 | 11.41 |
12 | 富 山 | 79.07 | 岐 阜 | 59.59 | 富 山 | 40.40 | 広 島 | 18.55 | 大 分 | 11.41 |
13 | 広 島 | 79.06 | 富 山 | 59.57 | 香 川 | 40.40 | 福 井 | 18.53 | 岡 山 | 11.40 |
14 | 愛 知 | 79.05 | 愛 知 | 59.57 | 岐 阜 | 40.36 | 島 根 | 18.52 | 富 山 | 11.37 |
15 | 埼 玉 | 79.05 | 埼 玉 | 59.56 | 大 分 | 40.32 | 石 川 | 18.51 | 石 川 | 11.36 |
16 | 岐 阜 | 79.00 | 広 島 | 59.55 | 山 梨 | 40.32 | 京 都 | 18.47 | 北海道 | 11.35 |
17 | 大 分 | 78.99 | 香 川 | 59.50 | 広 島 | 40.29 | 滋 賀 | 18.45 | 京 都 | 11.34 |
18 | 千 葉 | 78.95 | 大 分 | 59.50 | 埼 玉 | 40.27 | 奈 良 | 18.44 | 高 知 | 11.33 |
19 | 香 川 | 78.91 | 山 梨 | 59.45 | 愛 知 | 40.26 | 富 山 | 18.42 | 群 馬 | 11.28 |
20 | 三 重 | 78.90 | 千 葉 | 59.44 | 沖 縄 | 40.22 | 新 潟 | 18.40 | 佐 賀 | 11.28 |
21 | 山 梨 | 78.89 | 三 重 | 59.37 | 千 葉 | 40.21 | 千 葉 | 18.36 | 新 潟 | 11.27 |
22 | 群 馬 | 78.78 | 群 馬 | 59.29 | 三 重 | 40.19 | 岐 阜 | 18.34 | 福 岡 | 11.26 |
23 | 新 潟 | 78.75 | 新 潟 | 59.28 | 群 馬 | 40.14 | 群 馬 | 18.33 | 福 井 | 11.25 |
24 | 兵 庫 | 78.72 | 兵 庫 | 59.22 | 宮 崎 | 40.14 | 北海道 | 18.32 | 宮 城 | 11.23 |
25 | 沖 縄 | 78.64 | 宮 崎 | 59.20 | 新 潟 | 40.12 | 宮 城 | 18.30 | 奈 良 | 11.23 |
26 | 宮 崎 | 78.62 | 沖 縄 | 59.18 | 宮 城 | 40.05 | 愛 媛 | 18.29 | 鳥 取 | 11.23 |
27 | 宮 城 | 78.60 | 宮 城 | 59.13 | 島 根 | 40.04 | 埼 玉 | 18.26 | 千 葉 | 11.23 |
28 | 山 形 | 78.54 | 山 形 | 59.10 | 兵 庫 | 40.00 | 高 知 | 18.24 | 兵 庫 | 11.22 |
29 | 島 根 | 78.49 | 島 根 | 59.08 | 山 形 | 39.99 | 兵 庫 | 18.24 | 愛 媛 | 11.22 |
30 | 茨 城 | 78.35 | 茨 城 | 58.87 | 北海道 | 39.82 | 山 形 | 18.22 | 岐 阜 | 11.20 |
31 | 福 岡 | 78.35 | 福 岡 | 58.86 | 茨 城 | 39.78 | 三 重 | 18.22 | 滋 賀 | 11.14 |
32 | 佐 賀 | 78.31 | 北海道 | 58.85 | 佐 賀 | 39.73 | 長 崎 | 18.22 | 鹿児島 | 11.14 |
33 | 北海道 | 78.30 | 佐 賀 | 58.77 | 愛 媛 | 39.70 | 愛 知 | 18.21 | 埼 玉 | 11.13 |
34 | 鳥 取 | 78.26 | 徳 島 | 58.76 | 福 岡 | 39.68 | 佐 賀 | 18.19 | 愛 知 | 11.11 |
35 | 愛 媛 | 78.25 | 愛 媛 | 58.75 | 徳 島 | 39.62 | 鹿児島 | 18.18 | 長 崎 | 11.10 |
36 | 大 阪 | 78.21 | 鳥 取 | 58.70 | 長 崎 | 39.60 | 鳥 取 | 18.15 | 徳 島 | 11.06 |
37 | 長 崎 | 78.13 | 大 阪 | 58.68 | 鳥 取 | 39.58 | 福 岡 | 18.12 | 山 形 | 11.06 |
38 | 山 口 | 78.11 | 長 崎 | 58.66 | 山 口 | 39.52 | 徳 島 | 18.00 | 茨 城 | 11.02 |
39 | 徳 島 | 78.09 | 栃 木 | 58.63 | 鹿児島 | 39.51 | 茨 城 | 17.99 | 三 重 | 11.02 |
40 | 栃 木 | 78.01 | 鹿児島 | 58.60 | 福 島 | 39.48 | 岩 手 | 17.96 | 大 阪 | 11.00 |
41 | 和歌山 | 77.97 | 山 口 | 58.59 | 栃 木 | 39.47 | 山 口 | 17.91 | 和歌山 | 10.96 |
42 | 福 島 | 77.97 | 和歌山 | 58.55 | 大 阪 | 39.43 | 福 島 | 17.90 | 福 島 | 10.96 |
43 | 鹿児島 | 77.97 | 高 知 | 58.54 | 高 知 | 39.39 | 大 阪 | 17.87 | 山 口 | 10.95 |
44 | 高 知 | 77.93 | 福 島 | 58.50 | 和歌山 | 39.38 | 和歌山 | 17.82 | 岩 手 | 10.95 |
45 | 岩 手 | 77.81 | 岩 手 | 58.35 | 岩 手 | 39.24 | 秋 田 | 17.73 | 栃 木 | 10.83 |
46 | 秋 田 | 77.44 | 秋 田 | 58.01 | 秋 田 | 38.98 | 栃 木 | 17.73 | 秋 田 | 10.69 |
47 | 青 森 | 76.27 | 青 森 | 56.79 | 青 森 | 37.88 | 青 森 | 17.04 | 青 森 | 10.39 |
図3 0歳余命と75歳余命の比較(男)
図4 65歳余命と75歳余命の比較(男)
表4 主な年齢の平均余命(女)
順位 | 0歳 | 20歳 | 40歳 | 65歳 | 75歳 | |||||
都道府県 | 平均余命 | 都道府県 | 平均余命 | 都道府県 | 平均余命 | 都道府県 | 平均余命 | 都道府県 | 平均余命 | |
… | 全 国 | 85.75 | 全 国 | 66.17 | 全 国 | 46.61 | 全 国 | 23.42 | 全 国 | 15.06 |
1 | 沖 縄 | 86.88 | 沖 縄 | 67.23 | 沖 縄 | 47.72 | 沖 縄 | 24.86 | 沖 縄 | 16.53 |
2 | 島 根 | 86.57 | 島 根 | 67.01 | 島 根 | 47.44 | 島 根 | 24.18 | 島 根 | 15.66 |
3 | 熊 本 | 86.54 | 岡 山 | 66.88 | 岡 山 | 47.31 | 熊 本 | 24.05 | 熊 本 | 15.62 |
4 | 岡 山 | 86.49 | 熊 本 | 66.88 | 熊 本 | 47.28 | 石 川 | 24.00 | 石 川 | 15.61 |
5 | 長 野 | 86.48 | 石 川 | 66.85 | 長 野 | 47.27 | 富 山 | 23.97 | 富 山 | 15.48 |
6 | 石 川 | 86.46 | 長 野 | 66.84 | 石 川 | 47.25 | 長 野 | 23.93 | 広 島 | 15.43 |
7 | 富 山 | 86.32 | 富 山 | 66.75 | 富 山 | 47.20 | 岡 山 | 23.90 | 高 知 | 15.43 |
8 | 鳥 取 | 86.27 | 新 潟 | 66.71 | 新 潟 | 47.14 | 新 潟 | 23.86 | 北海道 | 15.42 |
9 | 新 潟 | 86.27 | 福 井 | 66.68 | 福 井 | 47.10 | 高 知 | 23.83 | 岡 山 | 15.40 |
10 | 広 島 | 86.27 | 広 島 | 66.66 | 広 島 | 47.09 | 宮 崎 | 23.83 | 鳥 取 | 15.40 |
11 | 福 井 | 86.25 | 滋 賀 | 66.61 | 滋 賀 | 47.03 | 広 島 | 23.82 | 福 井 | 15.39 |
12 | 山 梨 | 86.17 | 鳥 取 | 66.60 | 山 梨 | 47.02 | 福 井 | 23.78 | 宮 崎 | 15.38 |
13 | 滋 賀 | 86.17 | 山 梨 | 66.57 | 鳥 取 | 47.00 | 山 梨 | 23.77 | 長 野 | 15.35 |
14 | 宮 崎 | 86.11 | 宮 崎 | 66.53 | 宮 崎 | 46.98 | 北海道 | 23.77 | 山 梨 | 15.35 |
15 | 大 分 | 86.06 | 静 岡 | 66.49 | 静 岡 | 46.92 | 鳥 取 | 23.74 | 新 潟 | 15.34 |
16 | 静 岡 | 86.06 | 神奈川 | 66.44 | 高 知 | 46.88 | 佐 賀 | 23.66 | 福 岡 | 15.28 |
17 | 佐 賀 | 86.04 | 佐 賀 | 66.42 | 神奈川 | 46.87 | 静 岡 | 23.65 | 神奈川 | 15.27 |
18 | 神奈川 | 86.03 | 高 知 | 66.35 | 佐 賀 | 46.81 | 神奈川 | 23.64 | 佐 賀 | 15.26 |
19 | 京 都 | 85.92 | 大 分 | 66.34 | 大 分 | 46.81 | 長 崎 | 23.62 | 長 崎 | 15.26 |
20 | 香 川 | 85.89 | 長 崎 | 66.33 | 北海道 | 46.77 | 滋 賀 | 23.60 | 静 岡 | 15.22 |
21 | 高 知 | 85.87 | 奈 良 | 66.31 | 長 崎 | 46.75 | 福 岡 | 23.55 | 鹿児島 | 15.21 |
22 | 長 崎 | 85.85 | 京 都 | 66.30 | 京 都 | 46.73 | 鹿児島 | 23.53 | 京 都 | 15.12 |
23 | 福 岡 | 85.84 | 福 岡 | 66.26 | 奈 良 | 46.72 | 大 分 | 23.52 | 愛 媛 | 15.11 |
24 | 奈 良 | 85.84 | 香 川 | 66.25 | 香 川 | 46.70 | 愛 媛 | 23.49 | 滋 賀 | 15.10 |
25 | 北海道 | 85.78 | 鹿児島 | 66.24 | 福 岡 | 46.69 | 京 都 | 23.46 | 香 川 | 15.08 |
26 | 宮 城 | 85.75 | 北海道 | 66.24 | 鹿児島 | 46.68 | 香 川 | 23.45 | 山 口 | 15.06 |
27 | 山 形 | 85.72 | 宮 城 | 66.14 | 愛 媛 | 46.58 | 奈 良 | 23.40 | 大 分 | 15.05 |
28 | 東 京 | 85.70 | 東 京 | 66.11 | 宮 城 | 46.56 | 宮 城 | 23.38 | 東 京 | 15.00 |
29 | 鹿児島 | 85.70 | 徳 島 | 66.09 | 東 京 | 46.53 | 山 口 | 23.38 | 奈 良 | 14.99 |
30 | 徳 島 | 85.67 | 山 口 | 66.08 | 山 口 | 46.52 | 東 京 | 23.35 | 徳 島 | 14.99 |
31 | 愛 媛 | 85.64 | 愛 媛 | 66.07 | 兵 庫 | 46.50 | 岩 手 | 23.31 | 宮 城 | 14.95 |
32 | 山 口 | 85.63 | 山 形 | 66.05 | 山 形 | 46.50 | 徳 島 | 23.29 | 兵 庫 | 14.95 |
33 | 兵 庫 | 85.62 | 岐 阜 | 66.05 | 岩 手 | 46.47 | 兵 庫 | 23.27 | 岐 阜 | 14.88 |
34 | 三 重 | 85.58 | 兵 庫 | 66.02 | 岐 阜 | 46.47 | 山 形 | 23.24 | 岩 手 | 14.85 |
35 | 岐 阜 | 85.56 | 三 重 | 65.99 | 三 重 | 46.45 | 岐 阜 | 23.22 | 福 島 | 14.85 |
36 | 千 葉 | 85.49 | 岩 手 | 65.95 | 徳 島 | 46.44 | 福 島 | 23.20 | 群 馬 | 14.84 |
37 | 岩 手 | 85.49 | 千 葉 | 65.92 | 千 葉 | 46.37 | 和歌山 | 23.17 | 和歌山 | 14.83 |
38 | 群 馬 | 85.47 | 群 馬 | 65.91 | 群 馬 | 46.35 | 群 馬 | 23.16 | 千 葉 | 14.79 |
39 | 福 島 | 85.45 | 福 島 | 65.83 | 福 島 | 46.35 | 千 葉 | 23.15 | 山 形 | 14.75 |
40 | 愛 知 | 85.40 | 愛 知 | 65.82 | 愛 知 | 46.25 | 三 重 | 23.10 | 大 阪 | 14.74 |
41 | 和歌山 | 85.34 | 和歌山 | 65.72 | 和歌山 | 46.22 | 秋 田 | 23.05 | 三 重 | 14.73 |
42 | 埼 玉 | 85.29 | 茨 城 | 65.72 | 秋 田 | 46.18 | 茨 城 | 23.00 | 茨 城 | 14.71 |
43 | 茨 城 | 85.26 | 埼 玉 | 65.71 | 埼 玉 | 46.16 | 大 阪 | 22.99 | 愛 知 | 14.66 |
44 | 大 阪 | 85.20 | 秋 田 | 65.62 | 茨 城 | 46.15 | 愛 知 | 22.99 | 埼 玉 | 14.63 |
45 | 秋 田 | 85.19 | 大 阪 | 65.61 | 大 阪 | 46.05 | 埼 玉 | 22.92 | 秋 田 | 14.54 |
46 | 栃 木 | 85.03 | 栃 木 | 65.52 | 栃 木 | 45.96 | 栃 木 | 22.86 | 栃 木 | 14.52 |
47 | 青 森 | 84.80 | 青 森 | 65.26 | 青 森 | 45.74 | 青 森 | 22.77 | 青 森 | 14.45 |
図5 0歳余命と75歳余命の比較(女)
図6 65歳余命と75歳余命の比較(女)
AOMORI Online latest information